亚洲精品在线视频_我被黑人一夜p了10次_国产三级成人不卡在线观看_性做爰a片春欲骚话

微信 手機(jī)
上海必姆軸承有限公司
中軸集團(tuán)上海必姆軸承有限公司

當(dāng)前位置:首頁 > 帶座外球面軸承 > 高精密微型軸承

產(chǎn)品目錄

尺寸表
詢價(jià) 尺寸(毫米)
Dimensions(mm)
額定載荷
Basic Load ratings
(N)
詳情
軸承型號(hào)
Bearing No
內(nèi)徑
d
外徑
D
寬度
B
裝配倒角
rmin
動(dòng)載荷
Cr
靜載荷
Cor
R2*-2RS 0.125 0.3750 0.1562 0.0018 631 219
R2A 0.125 0.500 0.1719 0.0018 640 227
R2A-2Z 0.125 0.500 0.1719 0.0018 640 227
R2A-2RS 0.125 0.500 0.1719 0.0018 640 227
R155* 0.1562 0.3125 0.1094 0.0039 359 150
R155-2Z 0.1562 0.3125 0.1094 0.0039 359 150
R155-2RS 0.1562 0.3125 0.1094 0.0039 359 150
RI56* 0.1875 0.3125 0.1094 0.0039 359 150
RI56-2Z 0.1875 0.3125 0.1094 0.0039 359 150
RI56-2RS 0.1875 0.3125 0.1094 0.0039 359 150
RI66* 0.1875 0.3750 0.1250 0.0039 709 272
RI66-2Z 0.1875 0.3750 0.1250 0.0039 709 272
RI66-2RS 0.1875 0.3750 0.1250 0.0039 709 272
R3* 0.1875 0.5000 0.1562 0.0018 1301 488
R3A*-2Z 0.1875 0.5000 0.1562 0.0018 1301 488
R3A-2RS 0.1875 0.5000 0.1562 0.0018 1301 488
R3A* 0.1875 0.6250 0.1960 0.0018 1480 621
R3A*-2Z 0.1875 0.6250 0.1960 0.0018 1480 621
R3A-2RS 0.1875 0.6250 0.1960 0.0018 1480 621
R168* 0.2500 0.3750 0.1250 0.0039 373 172
R168-2Z 0.2500 0.3750 0.1250 0.0039 373 172
R168-2RS 0.2500 0.3750 0.1250 0.0039 373 172
R188* 0.2500 0.5000 0.1250 0.0059 1082 442
R188-2Z 0.2500 0.6250 0.1960 0.0018 1480 621
總計(jì) 條 共 頁 >> 當(dāng)前第 上一頁8 9 10 11 12下一頁

聯(lián)系我們

地址:上海市寶山區(qū)湄星路88號(hào)-10
聯(lián)系人:闞曉冬
電話:021-31300090
傳真:021-65655008
E MAIL:2355610263@qq.com

關(guān)注我們

手機(jī)端

微信端

Copyright © 2018 All Rights Reserved www.st-huliang.com   上海必姆軸承有限公司   滬ICP備19027374號(hào)-1   技術(shù)支持:佰聯(lián)軸承網(wǎng)